<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bild, die Nebeneinkünfte und der Unsinn</title>
	<atom:link href="http://www.lobbycontrol.de/blog/index.php/2009/01/bild-die-nebeneinkunfte-und-der-unsinn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lobbycontrol.de/blog/index.php/2009/01/bild-die-nebeneinkunfte-und-der-unsinn/</link>
	<description>Initiative für Transparenz und Demokratie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:49:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Pater Rik</title>
		<link>http://www.lobbycontrol.de/blog/index.php/2009/01/bild-die-nebeneinkunfte-und-der-unsinn/comment-page-1/#comment-81399</link>
		<dc:creator>Pater Rik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 14:09:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lobbycontrol.de/blog/index.php/2009/01/bild-die-nebeneinkunfte-und-der-unsinn/#comment-81399</guid>
		<description>Wer derart keine Ahnung hat und /oder nicht lesen kann bzw. verstehen will, ist auf keinen Fall berechtig seinen Gedankenmüll auf andere abzuladen!

Studie lesen -&gt; verstehen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wer derart keine Ahnung hat und /oder nicht lesen kann bzw. verstehen will, ist auf keinen Fall berechtig seinen Gedankenmüll auf andere abzuladen!</p>
<p>Studie lesen -&gt; verstehen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Friedemann Leyck</title>
		<link>http://www.lobbycontrol.de/blog/index.php/2009/01/bild-die-nebeneinkunfte-und-der-unsinn/comment-page-1/#comment-80709</link>
		<dc:creator>Friedemann Leyck</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 16:45:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lobbycontrol.de/blog/index.php/2009/01/bild-die-nebeneinkunfte-und-der-unsinn/#comment-80709</guid>
		<description>wer derart gefälschte Daten erzeugt und / oder verbreitet ist auf keinen Fall Wissenschaftler, sondern irgend etwas anderes. In diesem Fall Wirtschaftslobbyist oder in klarem unverfälschten Deutsch: Korruptionsagent!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wer derart gefälschte Daten erzeugt und / oder verbreitet ist auf keinen Fall Wissenschaftler, sondern irgend etwas anderes. In diesem Fall Wirtschaftslobbyist oder in klarem unverfälschten Deutsch: Korruptionsagent!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ylvart</title>
		<link>http://www.lobbycontrol.de/blog/index.php/2009/01/bild-die-nebeneinkunfte-und-der-unsinn/comment-page-1/#comment-80032</link>
		<dc:creator>Ylvart</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 12:24:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lobbycontrol.de/blog/index.php/2009/01/bild-die-nebeneinkunfte-und-der-unsinn/#comment-80032</guid>
		<description>Abseits von dem üblichen (und imho zum größten Teil berechtigten) BILD-Bashing: Das Traurige an diesen Geschehnissen sind die schwindenden Skrupel, von so einem Schmierblatt abzuschreiben. Die alte Regel &quot;traue keiner Statistik die Du nicht selber gefälscht hast&quot; dabei auch noch zu vernachlässigen ist in meinen Augen Grund für Abmahnungen für jeden (möchtegern-)Journalisten. unterirdisch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Abseits von dem üblichen (und imho zum größten Teil berechtigten) BILD-Bashing: Das Traurige an diesen Geschehnissen sind die schwindenden Skrupel, von so einem Schmierblatt abzuschreiben. Die alte Regel &#8220;traue keiner Statistik die Du nicht selber gefälscht hast&#8221; dabei auch noch zu vernachlässigen ist in meinen Augen Grund für Abmahnungen für jeden (möchtegern-)Journalisten. unterirdisch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tigerle</title>
		<link>http://www.lobbycontrol.de/blog/index.php/2009/01/bild-die-nebeneinkunfte-und-der-unsinn/comment-page-1/#comment-80023</link>
		<dc:creator>Tigerle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 11:25:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lobbycontrol.de/blog/index.php/2009/01/bild-die-nebeneinkunfte-und-der-unsinn/#comment-80023</guid>
		<description>Die Wissenschaftler können nichts dafür, dass ihre Daten missbraucht werden. Bessere Daten haben Sie nicht, und wenn sie einen Zusammenhang herstellen wollen, müssen sie irgendwie interpolieren. Der Wert ist auch in Ordnung, wenn man sagt, dass ihnen Ausreisser nicht interessieren.
 Um einen Zusammenhang zur Intensität des Wahlkampfes herzustellen reicht es, wobei man dann in den oberen Finanzkategorien nur eine Näherung erhalten kann. 

Also bitte nicht auf die Wissenschaftlern einschlagen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wissenschaftler können nichts dafür, dass ihre Daten missbraucht werden. Bessere Daten haben Sie nicht, und wenn sie einen Zusammenhang herstellen wollen, müssen sie irgendwie interpolieren. Der Wert ist auch in Ordnung, wenn man sagt, dass ihnen Ausreisser nicht interessieren.<br />
 Um einen Zusammenhang zur Intensität des Wahlkampfes herzustellen reicht es, wobei man dann in den oberen Finanzkategorien nur eine Näherung erhalten kann. </p>
<p>Also bitte nicht auf die Wissenschaftlern einschlagen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lampe</title>
		<link>http://www.lobbycontrol.de/blog/index.php/2009/01/bild-die-nebeneinkunfte-und-der-unsinn/comment-page-1/#comment-79942</link>
		<dc:creator>Lampe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 22:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lobbycontrol.de/blog/index.php/2009/01/bild-die-nebeneinkunfte-und-der-unsinn/#comment-79942</guid>
		<description>@at: Wieso sollten die Wissenschaftler dieser Studie bei Erwähnung in Anführungszeichen stehen. Das sind Wissenschaftler. Wie bereits im Text erklärt WOLLTEN die ja gar nicht das jemand ihre &quot;Durchschnittswerte&quot;, die nur für Berechnungen innerhalb der Studie da sind, sonst keine Relevanz besitzen, weiter verbreitet. In der Studie ging es ja nicht um diese Durchschnittswerte, sondern darum wie die Höhe der Nebeneinkünfte mit den Wahlkampfaktivitäten im jeweiligen Wahlkreis zusammenhängt, und das finde ich untersuchenswert und durchaus wissenschaftlich.

Sehr schöner Beitrag! ... und vielleicht doch noch mal was über die Studie schreiben...?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@at: Wieso sollten die Wissenschaftler dieser Studie bei Erwähnung in Anführungszeichen stehen. Das sind Wissenschaftler. Wie bereits im Text erklärt WOLLTEN die ja gar nicht das jemand ihre &#8220;Durchschnittswerte&#8221;, die nur für Berechnungen innerhalb der Studie da sind, sonst keine Relevanz besitzen, weiter verbreitet. In der Studie ging es ja nicht um diese Durchschnittswerte, sondern darum wie die Höhe der Nebeneinkünfte mit den Wahlkampfaktivitäten im jeweiligen Wahlkreis zusammenhängt, und das finde ich untersuchenswert und durchaus wissenschaftlich.</p>
<p>Sehr schöner Beitrag! &#8230; und vielleicht doch noch mal was über die Studie schreiben&#8230;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Berlin Blog</title>
		<link>http://www.lobbycontrol.de/blog/index.php/2009/01/bild-die-nebeneinkunfte-und-der-unsinn/comment-page-1/#comment-79910</link>
		<dc:creator>Berlin Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 15:45:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lobbycontrol.de/blog/index.php/2009/01/bild-die-nebeneinkunfte-und-der-unsinn/#comment-79910</guid>
		<description>Naja das ist mal wieder typisch Bild. Die reimen sich wieder irgendetwas zusammen um daraus eine tolle Story zu machen. Guter Beitrag!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja das ist mal wieder typisch Bild. Die reimen sich wieder irgendetwas zusammen um daraus eine tolle Story zu machen. Guter Beitrag!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: at</title>
		<link>http://www.lobbycontrol.de/blog/index.php/2009/01/bild-die-nebeneinkunfte-und-der-unsinn/comment-page-1/#comment-79564</link>
		<dc:creator>at</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 08:38:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lobbycontrol.de/blog/index.php/2009/01/bild-die-nebeneinkunfte-und-der-unsinn/#comment-79564</guid>
		<description>Ein sehr interessanter Beitrag. Aber Ihnen ist ein kleiner Fehler unterlaufen: Sie verwenden den Begriff &quot;Wissenschaftler&quot; ohne Anführungszeichen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein sehr interessanter Beitrag. Aber Ihnen ist ein kleiner Fehler unterlaufen: Sie verwenden den Begriff &#8220;Wissenschaftler&#8221; ohne Anführungszeichen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.lobbycontrol.de/blog/index.php/2009/01/bild-die-nebeneinkunfte-und-der-unsinn/comment-page-1/#comment-79459</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 21:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lobbycontrol.de/blog/index.php/2009/01/bild-die-nebeneinkunfte-und-der-unsinn/#comment-79459</guid>
		<description>Der &quot;kluge Leser&quot; von BILD (wenn das nicht ein Widerspruch in sich ist) weiß aber, daß dort &quot;durchschnittlich&quot; nur &quot;Unsinn&quot; verbeitet wird. - Aber auch die Wissenschaft ist, wie es aussieht, lange nicht so objektiv und neutral, wie sie es eigentlich sein müßte:&quot;Wes Brot ich eß, des Lied ich sing.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der &#8220;kluge Leser&#8221; von BILD (wenn das nicht ein Widerspruch in sich ist) weiß aber, daß dort &#8220;durchschnittlich&#8221; nur &#8220;Unsinn&#8221; verbeitet wird. &#8211; Aber auch die Wissenschaft ist, wie es aussieht, lange nicht so objektiv und neutral, wie sie es eigentlich sein müßte:&#8221;Wes Brot ich eß, des Lied ich sing.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: demokratie-ist-wichtig.de</title>
		<link>http://www.lobbycontrol.de/blog/index.php/2009/01/bild-die-nebeneinkunfte-und-der-unsinn/comment-page-1/#comment-79374</link>
		<dc:creator>demokratie-ist-wichtig.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 13:08:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lobbycontrol.de/blog/index.php/2009/01/bild-die-nebeneinkunfte-und-der-unsinn/#comment-79374</guid>
		<description>Es ist wirklich ganz erstaunlich, mit welchen Tricks die Einkommen von Parlamentariern und anderen gut Verdienenden immer wieder kleingerechnet werden. Vor allem wenn man bedenkt, dass die Medien die reellen Einkommen von Geringverdienern gerne täglich groß rechnen. In Wahrheit werden selbst milliardenschwere Konjunkturpakete allein von den Heizkosten aufgefressen. Aber das macht sich im &quot;Superwahljahr 2009&quot; nicht so gut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist wirklich ganz erstaunlich, mit welchen Tricks die Einkommen von Parlamentariern und anderen gut Verdienenden immer wieder kleingerechnet werden. Vor allem wenn man bedenkt, dass die Medien die reellen Einkommen von Geringverdienern gerne täglich groß rechnen. In Wahrheit werden selbst milliardenschwere Konjunkturpakete allein von den Heizkosten aufgefressen. Aber das macht sich im &#8220;Superwahljahr 2009&#8243; nicht so gut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: webstyle</title>
		<link>http://www.lobbycontrol.de/blog/index.php/2009/01/bild-die-nebeneinkunfte-und-der-unsinn/comment-page-1/#comment-79368</link>
		<dc:creator>webstyle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 12:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lobbycontrol.de/blog/index.php/2009/01/bild-die-nebeneinkunfte-und-der-unsinn/#comment-79368</guid>
		<description>&quot;von Bild abschreiben lohnt sich nicht&quot;. Genau das sagt doch schon alles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;von Bild abschreiben lohnt sich nicht&#8221;. Genau das sagt doch schon alles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

