<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Gewinner der Worst EU Lobbying Awards 2007 sind&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.lobbycontrol.de/blog/index.php/2007/12/die-gewinner-der-worst-eu-lobbying-awards-2007-sind/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lobbycontrol.de/blog/index.php/2007/12/die-gewinner-der-worst-eu-lobbying-awards-2007-sind/</link>
	<description>Initiative für Transparenz und Demokratie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 14:30:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Edelbert Hackenberg</title>
		<link>http://www.lobbycontrol.de/blog/index.php/2007/12/die-gewinner-der-worst-eu-lobbying-awards-2007-sind/comment-page-1/#comment-54275</link>
		<dc:creator>Edelbert Hackenberg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 10:36:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lobbycontrol.de/blog/index.php/2007/12/die-gewinner-der-worst-eu-lobbying-awards-2007-sind/#comment-54275</guid>
		<description>Mitte der 80-ziger Jahre hat das &quot;Atomforum&quot; (und auch in einer MANNESMANN Mitarbeiterzeitschrift stand ähnliches) behauptet, &quot;... ein Arbeitsplatz  verbraucht im Schnitt X MegaWatt ..... soundsoviel Kernkraftwerke sind geplant ... das bedeutet zusätzlich X- Millionen von neuen Arbeitsplätzen .... usw&quot;. Wer hat da noch Unterlagen über diese &quot;Milchmädchenrechnungspropaganda&quot; - insbesondere die damals genannten, konkreten Zahlen interessieren mich. Eine CDU-Politikerin namens Otti Geschka &quot;warf auch damals mit diesen Zahlen um sich&quot;. Kontakt: solarrife@clix.pt - danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mitte der 80-ziger Jahre hat das &#8220;Atomforum&#8221; (und auch in einer MANNESMANN Mitarbeiterzeitschrift stand ähnliches) behauptet, &#8220;&#8230; ein Arbeitsplatz  verbraucht im Schnitt X MegaWatt &#8230;.. soundsoviel Kernkraftwerke sind geplant &#8230; das bedeutet zusätzlich X- Millionen von neuen Arbeitsplätzen &#8230;. usw&#8221;. Wer hat da noch Unterlagen über diese &#8220;Milchmädchenrechnungspropaganda&#8221; &#8211; insbesondere die damals genannten, konkreten Zahlen interessieren mich. Eine CDU-Politikerin namens Otti Geschka &#8220;warf auch damals mit diesen Zahlen um sich&#8221;. Kontakt: <a href="mailto:solarrife@clix.pt">solarrife@clix.pt</a> &#8211; danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: flopserver</title>
		<link>http://www.lobbycontrol.de/blog/index.php/2007/12/die-gewinner-der-worst-eu-lobbying-awards-2007-sind/comment-page-1/#comment-52137</link>
		<dc:creator>flopserver</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 13:02:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lobbycontrol.de/blog/index.php/2007/12/die-gewinner-der-worst-eu-lobbying-awards-2007-sind/#comment-52137</guid>
		<description>Blinky läßt sich hier betrachten:
http://lachschon.pcgames.de/slide/72946-heisssporn_blinky/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Blinky läßt sich hier betrachten:<br />
<a href="http://lachschon.pcgames.de/slide/72946-heisssporn_blinky/" rel="nofollow">http://lachschon.pcgames.de/slide/72946-heisssporn_blinky/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nachhall Texter</title>
		<link>http://www.lobbycontrol.de/blog/index.php/2007/12/die-gewinner-der-worst-eu-lobbying-awards-2007-sind/comment-page-1/#comment-47465</link>
		<dc:creator>Nachhall Texter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 13:58:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lobbycontrol.de/blog/index.php/2007/12/die-gewinner-der-worst-eu-lobbying-awards-2007-sind/#comment-47465</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Guerilla-PR gegen die Atomlobby...&lt;/strong&gt;

Blinky ist ein kleiner, dreiäugiger Fisch, der in der Fernsehserie &#8220;Die Simpsons&#8221; auf nuklearen Abfall in Trinkwässern aufmerksam macht.
Seit einigen Tagen wird Blinky auch genutzt, um die großflächigen Plakate des Deutschen Atomforums ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Guerilla-PR gegen die Atomlobby&#8230;</strong></p>
<p>Blinky ist ein kleiner, dreiäugiger Fisch, der in der Fernsehserie &#8220;Die Simpsons&#8221; auf nuklearen Abfall in Trinkwässern aufmerksam macht.<br />
Seit einigen Tagen wird Blinky auch genutzt, um die großflächigen Plakate des Deutschen Atomforums &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lernziel</title>
		<link>http://www.lobbycontrol.de/blog/index.php/2007/12/die-gewinner-der-worst-eu-lobbying-awards-2007-sind/comment-page-1/#comment-45642</link>
		<dc:creator>Lernziel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 20:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lobbycontrol.de/blog/index.php/2007/12/die-gewinner-der-worst-eu-lobbying-awards-2007-sind/#comment-45642</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Das Deutsche Atomforum gewinnt die &#039;Worst Lobbying Awards 2007&#039; im Bereich &#039;Worst Greenwash&#039; genau im richtigen Moment...&lt;/strong&gt;

Wenn man sich diese Meldung aus der SZ auf der Zunge (und im Hirn) zergehen läßt, weiß man warum das &#039;Deutsche Atomforum&#039; zu Recht den Worst EU Lobbying Award 2007 im Bereich Worst Greenwash erhalten hat.
Kleinkinder, die in der Nähe von Kernkra...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das Deutsche Atomforum gewinnt die &#8216;Worst Lobbying Awards 2007&#8242; im Bereich &#8216;Worst Greenwash&#8217; genau im richtigen Moment&#8230;</strong></p>
<p>Wenn man sich diese Meldung aus der SZ auf der Zunge (und im Hirn) zergehen läßt, weiß man warum das &#8216;Deutsche Atomforum&#8217; zu Recht den Worst EU Lobbying Award 2007 im Bereich Worst Greenwash erhalten hat.<br />
Kleinkinder, die in der Nähe von Kernkra&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: VCD-Blog</title>
		<link>http://www.lobbycontrol.de/blog/index.php/2007/12/die-gewinner-der-worst-eu-lobbying-awards-2007-sind/comment-page-1/#comment-45098</link>
		<dc:creator>VCD-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 19:39:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lobbycontrol.de/blog/index.php/2007/12/die-gewinner-der-worst-eu-lobbying-awards-2007-sind/#comment-45098</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Preisw&#252;rdig - Deutsche Autoindustrie macht die mieseste Lobbyarbeit...&lt;/strong&gt;

Die deutsche Autoindustrie macht die mieseste Lobbyarbeit Europas. Und zwar so mies, dass es daf&#252;r sogar einen Preis gibt.
Der &#8220;Worst EU Lobby Award 2007&#8221; geht an Porsche, Daimler und BMW f&#252;r die Verw&#228;sserung der CO2-Reduktio...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Preisw&#252;rdig &#8211; Deutsche Autoindustrie macht die mieseste Lobbyarbeit&#8230;</strong></p>
<p>Die deutsche Autoindustrie macht die mieseste Lobbyarbeit Europas. Und zwar so mies, dass es daf&#252;r sogar einen Preis gibt.<br />
Der &#8220;Worst EU Lobby Award 2007&#8221; geht an Porsche, Daimler und BMW f&#252;r die Verw&#228;sserung der CO2-Reduktio&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rainer Hoffmann</title>
		<link>http://www.lobbycontrol.de/blog/index.php/2007/12/die-gewinner-der-worst-eu-lobbying-awards-2007-sind/comment-page-1/#comment-45008</link>
		<dc:creator>Rainer Hoffmann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 09:34:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lobbycontrol.de/blog/index.php/2007/12/die-gewinner-der-worst-eu-lobbying-awards-2007-sind/#comment-45008</guid>
		<description>Die Lobbyarbeit der Solarlobby beim Deutschen Presserat in Bonn, oder das Mitglied von GREENPEACE bei &quot;Netzwerk-Recherche&quot;...sollte man bei dieser Ökolobby-lastigen Veranstaltung nicht vergessen zu erwähnen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Lobbyarbeit der Solarlobby beim Deutschen Presserat in Bonn, oder das Mitglied von GREENPEACE bei &#8220;Netzwerk-Recherche&#8221;&#8230;sollte man bei dieser Ökolobby-lastigen Veranstaltung nicht vergessen zu erwähnen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

